# GPU 算力固定收益业务
业务为 AI 算力中心业务,由机主提供符合要求的 GPU 服务器,托管在官方指定的 IDC 机房,获取固定收益。
相关配置:单机 4 卡起,更多不限。
# 单机 4 卡配置
GPU 型号 | CPU 主频 2.0G | 内存 DDR4 2400MHz | 系统盘 SSD4K 随机读 iops≥30000 | 数据盘 SSD4K 随机读 iops≥30000 | GPU 数据接口 | 网卡 |
---|---|---|---|---|---|---|
4090-24G | ≥64 线程 | ≥256G | ≥240G | 可多盘总容量 ≥6T | PcIe4.0x16 | 万兆 |
4090D-24G | ≥64 线程 | ≥256G | ≥240G | 可多盘总容量 ≥6T | PcIe4.0x16 | 万兆 |
3090-24G | ≥64 线程 | ≥128G | ≥240G | 可多盘总容量 ≥6T | PcIe3.0x16 | 万兆 |
3060-12G | ≥56 线程 | ≥128G | ≥240G | 可多盘总容量 ≥6T | PcIe3.0x16 | 万兆 |
# 单机 6 卡配置
GPU 型号 | CPU 主频 2.0G | 内存 DDR4 2400MHz | 系统盘 SSD4K 随机读 iops≥30000 | 数据盘 SSD4K 随机读 iops≥30000 | GPU 数据接口 | 网卡 |
---|---|---|---|---|---|---|
4090-24G | ≥96 线程 | ≥384G | ≥240G | 可多盘总容量 ≥8T | PcIe4.0x16 | 万兆 |
4090D-24G | ≥96 线程 | ≥384G | ≥240G | 可多盘总容量 ≥8T | PcIe4.0x16 | 万兆 |
3090-24G | ≥96 线程 | ≥192G | ≥240G | 可多盘总容量 ≥8T | PcIe3.0x16 | 万兆 |
3060-12G | ≥84 线程 | ≥192G | ≥240G | 可多盘总容量 ≥8T | PcIe3.0x16 | 万兆 |
# 单机 8 卡配置
GPU 型号 | CPU 主频 2.0G | 内存 DDR4 2400MHz | 系统盘 SSD4K 随机读 iops≥30000 | 数据盘 SSD4K 随机读 iops≥30000 | GPU 数据接口 | 网卡 |
---|---|---|---|---|---|---|
4090-24G | ≥128 线程 | ≥512G | ≥240G | 可多盘总容量 ≥10T | PcIe4.0x16 | 万兆 |
4090D-24G | ≥128 线程 | ≥512G | ≥240G | 可多盘总容量 ≥10T | PcIe4.0x16 | 万兆 |
3090-24G | ≥128 线程 | ≥256G | ≥240G | 可多盘总容量 ≥10T | PcIe3.0x16 | 万兆 |
3060-12G | ≥112 线程 | ≥256G | ≥240G | 可多盘总容量 ≥10T | PcIe3.0x16 | 万兆 |
单机 4 卡起,更多不限。光口网卡 10Gx1。
此业务为长期业务,要求 GPU 服务器性能稳定,特别是电源、GPU 数据接口、GPU 卡。不稳定的请勿加入。
交付时间:2024 年 6 月 30 日前。